Resource Types
Every resource class in the galaxy. Expand a group to drill into its categories and types; the count and best Overall Quality reflect what's spawning right now. Click a type to list its current spawns.
Energy
Non Site-Restricted Renewable Energy (20 types)
Site-Restricted Renewable Energy (30 types)
Inorganic
Corellian Water Vapor (1 type)
| Corellian Water Vapor | 51 spawning | best OQ 993 |
Dantooine Water Vapor (1 type)
| Dantooine Water Vapor | 51 spawning | best OQ 970 |
Dathomir Water Vapor (1 type)
| Dathomir Water Vapor | 46 spawning | best OQ 987 |
Endorian Water Vapor (1 type)
| Endorian Water Vapor | 47 spawning | best OQ 982 |
Fiberplast (11 types)
| Corellia Fiberplast | 34 spawning | best OQ 934 |
| Dantooine Fiberplast | 35 spawning | best OQ 979 |
| Dathomirian Fiberplast | 34 spawning | best OQ 883 |
| Endorian Fiberplast | 36 spawning | best OQ 967 |
| Gravitonic Fiberplast | 31 spawning | best OQ 980 |
| Lokian Fiberplast | 37 spawning | best OQ 991 |
| Nabooian Fiberplast | 36 spawning | best OQ 963 |
| Rori Fiberplast | 34 spawning | best OQ 867 |
| Talusian Fiberplast | 36 spawning | best OQ 992 |
| Tatooinian Fiberplast | 35 spawning | best OQ 952 |
| Yavinian Fiberplast | 35 spawning | best OQ 904 |
Gemstone (19 types)
Inert Gas (14 types)
| Bilal gas Inert Gas | 11 spawning | best OQ 600 |
| Corthel Inert Gas | 10 spawning | best OQ 988 |
| Culsion Inert Gas | 17 spawning | best OQ 742 |
| Dioxis Inert Gas | 12 spawning | best OQ 717 |
| Hurlothrombic Inert Gas | 11 spawning | best OQ 577 |
| Hydron-3 Inert Gas | 11 spawning | best OQ 529 |
| Kaylon Inert Gas | 9 spawning | best OQ 944 |
| Korfaise Inert Gas | 11 spawning | best OQ 779 |
| Malium Inert Gas | 10 spawning | best OQ 921 |
| Methanagen Inert Gas | 14 spawning | best OQ 719 |
| Mirth Inert Gas | 9 spawning | best OQ 683 |
| Obah Inert Gas | 10 spawning | best OQ 999 |
| Rethin Inert Gas | 11 spawning | best OQ 780 |
| Unknown Inert Gas | 13 spawning | best OQ 985 |
Inert Petrochemical (2 types)
| Lubricating Oil | 82 spawning | best OQ 998 |
| Polymer | 73 spawning | best OQ 947 |
Liquid Petrochem Fuel (8 types)
| Class 1 Liquid Petro Fuel | 22 spawning | best OQ 763 |
| Class 2 Liquid Petro Fuel | 20 spawning | best OQ 816 |
| Class 3 Liquid Petro Fuel | 28 spawning | best OQ 955 |
| Class 4 Liquid Petro Fuel | 22 spawning | best OQ 942 |
| Class 5 Liquid Petro Fuel | 30 spawning | best OQ 991 |
| Class 6 Liquid Petro Fuel | 31 spawning | best OQ 995 |
| Class 7 Liquid Petro Fuel | 33 spawning | best OQ 911 |
| Unknown Liquid Petrochem Fuel | 20 spawning | best OQ 931 |
Lokian Water Vapor (1 type)
| Lokian Water Vapor | 49 spawning | best OQ 970 |
Low-Grade Ore (36 types)
| Alantium Carbonate Ore | 10 spawning | best OQ 530 |
| Ardanium Siliclastic Ore | 5 spawning | best OQ 485 |
| Barthierium Carbonate Ore | 10 spawning | best OQ 786 |
| Bene Extrusive Ore | 8 spawning | best OQ 494 |
| Berubium Intrusive Ore | 6 spawning | best OQ 819 |
| Chanlon Intrusive Ore | 6 spawning | best OQ 539 |
| Chromite Carbonate Ore | 6 spawning | best OQ 925 |
| Chronamite Extrusive Ore | 10 spawning | best OQ 571 |
| Corintium Intrusive Ore | 7 spawning | best OQ 485 |
| Cortosis Siliclastic Ore | 7 spawning | best OQ 643 |
| Crism Siliclastic Ore | 5 spawning | best OQ 701 |
| Derillium Intrusive Ore | 9 spawning | best OQ 753 |
| Dylinium Intrusive Ore | 9 spawning | best OQ 587 |
| Fermionic Siliclastic Ore | 31 spawning | best OQ 873 |
| Frasium Carbonate Ore | 7 spawning | best OQ 927 |
| Hollinium Intrusive Ore | 7 spawning | best OQ 716 |
| Ilimium Extrusive Ore | 5 spawning | best OQ 998 |
| Ionite Intrusive Ore | 12 spawning | best OQ 605 |
| Kalonterium Extrusive Ore | 9 spawning | best OQ 661 |
| Katrium Intrusive Ore | 6 spawning | best OQ 798 |
| Keschel Extrusive Ore | 7 spawning | best OQ 897 |
| Lidium Extrusive Ore | 7 spawning | best OQ 620 |
| Lommite Carbonate Ore | 5 spawning | best OQ 842 |
| Malab Siliclastic Ore | 4 spawning | best OQ 675 |
| Maranium Extrusive Ore | 9 spawning | best OQ 894 |
| Oridium Intrusive Ore | 6 spawning | best OQ 338 |
| Ostrine Carbonate Ore | 5 spawning | best OQ 798 |
| Pholokite Extrusive Ore | 6 spawning | best OQ 521 |
| Quadrenium Extrusive Ore | 6 spawning | best OQ 588 |
| Robindun Siliclastic Ore | 2 spawning | best OQ 570 |
| Tertian Siliclastic Ore | 2 spawning | best OQ 393 |
| Unknown Igneous Ore | 4 spawning | best OQ 870 |
| Unknown Sedimentary Ore | 2 spawning | best OQ 765 |
| Varium Carbonate Ore | 11 spawning | best OQ 595 |
| Vintrium Extrusive Ore | 7 spawning | best OQ 593 |
| Zinsiam Carbonate Ore | 11 spawning | best OQ 841 |
Metal (39 types)
| Agrinium Aluminum | 15 spawning | best OQ 895 |
| Axidite Iron | 78 spawning | best OQ 986 |
| Beyrllius Copper | 7 spawning | best OQ 875 |
| Bronzium Iron | 53 spawning | best OQ 997 |
| Carbonite Steel | 17 spawning | best OQ 984 |
| Chromium Aluminum | 13 spawning | best OQ 979 |
| Codoan Copper | 8 spawning | best OQ 944 |
| Colat Iron | 55 spawning | best OQ 891 |
| Conductive Borcarbitic Copper | 33 spawning | best OQ 953 |
| Crystallized Bicorbantium Steel | 36 spawning | best OQ 991 |
| Cubirian Steel | 10 spawning | best OQ 868 |
| Desh Copper | 13 spawning | best OQ 927 |
| Diatium Copper | 11 spawning | best OQ 989 |
| Ditanium Steel | 11 spawning | best OQ 627 |
| Dolovite Iron | 61 spawning | best OQ 993 |
| Doonium Iron | 55 spawning | best OQ 974 |
| Duralloy Steel | 4 spawning | best OQ 777 |
| Duralumin Aluminum | 7 spawning | best OQ 847 |
| Duranium Steel | 5 spawning | best OQ 831 |
| Hardened Arveshium Steel | 34 spawning | best OQ 929 |
| Kammris Iron | 59 spawning | best OQ 893 |
| Kelsh Copper | 5 spawning | best OQ 413 |
| Kiirium Steel | 6 spawning | best OQ 765 |
| Link-Steel Aluminum | 8 spawning | best OQ 778 |
| Mythra Copper | 10 spawning | best OQ 972 |
| Neutronium Steel | 10 spawning | best OQ 970 |
| Perovskitic Aluminum | 34 spawning | best OQ 949 |
| Phrik Aluminum | 11 spawning | best OQ 783 |
| Platinite Copper | 12 spawning | best OQ 786 |
| Plumbum Iron | 60 spawning | best OQ 957 |
| Polonium Iron | 72 spawning | best OQ 996 |
| Polysteel Copper | 10 spawning | best OQ 865 |
| Quadranium Steel | 8 spawning | best OQ 875 |
| Rhodium Steel | 12 spawning | best OQ 802 |
| Thallium Copper | 7 spawning | best OQ 840 |
| Thoranium Steel | 4 spawning | best OQ 570 |
| Titanium Aluminum | 14 spawning | best OQ 661 |
| Unknown Ferrous Metal | 4 spawning | best OQ 725 |
| Unknown Non-Ferrous Metal | 7 spawning | best OQ 531 |
Nabooian Water Vapor (1 type)
| Nabooian Water Vapor | 46 spawning | best OQ 952 |
Radioactive (9 types)
| Class 1 Radioactive | 8 spawning | best OQ 810 |
| Class 2 Radioactive | 7 spawning | best OQ 899 |
| Class 3 Radioactive | 8 spawning | best OQ 861 |
| Class 4 Radioactive | 9 spawning | best OQ 889 |
| Class 5 Radioactive | 9 spawning | best OQ 812 |
| Class 6 Radioactive | 13 spawning | best OQ 740 |
| Class 7 Radioactive | 8 spawning | best OQ 553 |
| High Grade Polymetric Radioactive | 37 spawning | best OQ 973 |
| Unknown Radioactive | 4 spawning | best OQ 819 |
Reactive Gas (9 types)
| Eleton Reactive Gas | 7 spawning | best OQ 471 |
| Irolunn Reactive Gas | 9 spawning | best OQ 584 |
| Methane Reactive Gas | 7 spawning | best OQ 675 |
| Orveth Reactive Gas | 13 spawning | best OQ 971 |
| Sig Reactive Gas | 7 spawning | best OQ 553 |
| Skevon Reactive Gas | 7 spawning | best OQ 838 |
| Tolium Reactive Gas | 9 spawning | best OQ 787 |
| Unknown Reactive Gas | 15 spawning | best OQ 940 |
| Unstable Organometallic Reactive Gas | 32 spawning | best OQ 969 |
Rori Water Vapor (1 type)
| Rori Water Vapor | 46 spawning | best OQ 965 |
Solid Petrochem Fuel (8 types)
| Class 1 Solid Petro Fuel | 8 spawning | best OQ 517 |
| Class 2 Solid Petro Fuel | 13 spawning | best OQ 786 |
| Class 3 Solid Petro Fuel | 7 spawning | best OQ 576 |
| Class 4 Solid Petro Fuel | 9 spawning | best OQ 963 |
| Class 5 Solid Petro Fuel | 11 spawning | best OQ 944 |
| Class 6 Solid Petro Fuel | 9 spawning | best OQ 908 |
| Class 7 Solid Petro Fuel | 6 spawning | best OQ 693 |
| Unknown Solid Petrochem Fuel | 10 spawning | best OQ 942 |
Taanab Water Vapor (1 type)
| Taanab Water Vapor | 1 spawning | best OQ 949 |
Talusian Water Vapor (1 type)
| Talusian Water Vapor | 43 spawning | best OQ 991 |
Tatooinian Water Vapor (1 type)
| Tatooinian Water Vapor | 49 spawning | best OQ 920 |
Yavinian Water Vapor (1 type)
| Yavinian Water Vapor | 51 spawning | best OQ 996 |
Organic
Creature Food (130 types)
| Corellia Crustacean Meat | 30 spawning | best OQ 985 |
| Corellia Mollusk Meat | 30 spawning | best OQ 922 |
| Corellian Avian Meat | 32 spawning | best OQ 956 |
| Corellian Carnivore Meat | 31 spawning | best OQ 987 |
| Corellian Domesticated Meat | 33 spawning | best OQ 930 |
| Corellian Domesticated Milk | 32 spawning | best OQ 989 |
| Corellian Egg | 32 spawning | best OQ 946 |
| Corellian Fish Meat | 31 spawning | best OQ 830 |
| Corellian Herbivore Meat | 32 spawning | best OQ 878 |
| Corellian Insect Meat | 32 spawning | best OQ 899 |
| Corellian Reptillian Meat | 31 spawning | best OQ 858 |
| Corellian Wild Meat | 31 spawning | best OQ 931 |
| Corellian Wild Milk | 30 spawning | best OQ 965 |
| Dantooine Avian Meat | 34 spawning | best OQ 994 |
| Dantooine Carnivore Meat | 32 spawning | best OQ 980 |
| Dantooine Crustacean Meat | 34 spawning | best OQ 886 |
| Dantooine Domesticated Meat | 34 spawning | best OQ 903 |
| Dantooine Domesticated Milk | 33 spawning | best OQ 923 |
| Dantooine Egg | 31 spawning | best OQ 888 |
| Dantooine Fish Meat | 34 spawning | best OQ 951 |
| Dantooine Herbivore Meat | 35 spawning | best OQ 951 |
| Dantooine Insect Meat | 31 spawning | best OQ 990 |
| Dantooine Mollusk Meat | 31 spawning | best OQ 868 |
| Dantooine Reptillian Meat | 32 spawning | best OQ 991 |
| Dantooine Wild Meat | 32 spawning | best OQ 955 |
| Dantooine Wild Milk | 32 spawning | best OQ 971 |
| Dathomirian Domesticated Milk | 31 spawning | best OQ 901 |
| Dathomirian Avian Meat | 33 spawning | best OQ 954 |
| Dathomirian Carnivore Meat | 32 spawning | best OQ 992 |
| Dathomirian Crustacean Meat | 30 spawning | best OQ 988 |
| Dathomirian Domesticated Meat | 33 spawning | best OQ 878 |
| Dathomirian Egg | 32 spawning | best OQ 903 |
| Dathomirian Fish Meat | 29 spawning | best OQ 1000 |
| Dathomirian Herbivore Meat | 31 spawning | best OQ 952 |
| Dathomirian Insect Meat | 33 spawning | best OQ 956 |
| Dathomirian Mollusk Meat | 31 spawning | best OQ 957 |
| Dathomirian Reptillian Meat | 31 spawning | best OQ 976 |
| Dathomirian Wild Meat | 31 spawning | best OQ 953 |
| Dathomirian Wild Milk | 32 spawning | best OQ 960 |
| Endorian Avian Meat | 31 spawning | best OQ 881 |
| Endorian Carnivore Meat | 30 spawning | best OQ 936 |
| Endorian Crustacean Meat | 33 spawning | best OQ 999 |
| Endorian Domesticated Meat | 31 spawning | best OQ 968 |
| Endorian Domesticated Milk | 31 spawning | best OQ 925 |
| Endorian Egg | 35 spawning | best OQ 701 |
| Endorian Fish Meat | 32 spawning | best OQ 683 |
| Endorian Herbivore Meat | 32 spawning | best OQ 847 |
| Endorian Insect Meat | 33 spawning | best OQ 827 |
| Endorian Mollusk Meat | 33 spawning | best OQ 992 |
| Endorian Reptillian Meat | 32 spawning | best OQ 977 |
| Endorian Wild Meat | 31 spawning | best OQ 939 |
| Endorian Wild Milk | 31 spawning | best OQ 964 |
| Lokian Avian Meat | 31 spawning | best OQ 953 |
| Lokian Carnivore Meat | 33 spawning | best OQ 950 |
| Lokian Crustacean Meat | 33 spawning | best OQ 882 |
| Lokian Domesticated Meat | 30 spawning | best OQ 994 |
| Lokian Domesticated Milk | 32 spawning | best OQ 976 |
| Lokian Egg | 32 spawning | best OQ 982 |
| Lokian Fish Meat | 30 spawning | best OQ 935 |
| Lokian Herbivore Meat | 33 spawning | best OQ 804 |
| Lokian Insect Meat | 33 spawning | best OQ 957 |
| Lokian Mollusk Meat | 30 spawning | best OQ 959 |
| Lokian Reptillian Meat | 33 spawning | best OQ 940 |
| Lokian Wild Meat | 30 spawning | best OQ 995 |
| Lokian Wild Milk | 30 spawning | best OQ 917 |
| Nabooian Avian Meat | 34 spawning | best OQ 773 |
| Nabooian Carnivore Meat | 34 spawning | best OQ 923 |
| Nabooian Crustacean Meat | 31 spawning | best OQ 797 |
| Nabooian Domesticated Meat | 32 spawning | best OQ 827 |
| Nabooian Domesticated Milk | 31 spawning | best OQ 885 |
| Nabooian Egg | 32 spawning | best OQ 942 |
| Nabooian Fish Meat | 34 spawning | best OQ 926 |
| Nabooian Herbivore Meat | 31 spawning | best OQ 936 |
| Nabooian Insect Meat | 32 spawning | best OQ 915 |
| Nabooian Mollusk Meat | 33 spawning | best OQ 872 |
| Nabooian Reptillian Meat | 32 spawning | best OQ 954 |
| Nabooian Wild Meat | 33 spawning | best OQ 994 |
| Nabooian Wild Milk | 32 spawning | best OQ 836 |
| Rori Avian Meat | 31 spawning | best OQ 878 |
| Rori Carnivore Meat | 32 spawning | best OQ 918 |
| Rori Crustacean Meat | 33 spawning | best OQ 962 |
| Rori Domesticated Meat | 33 spawning | best OQ 998 |
| Rori Domesticated Milk | 34 spawning | best OQ 972 |
| Rori Egg | 32 spawning | best OQ 937 |
| Rori Fish Meat | 31 spawning | best OQ 937 |
| Rori Herbivore Meat | 32 spawning | best OQ 954 |
| Rori Insect Meat | 32 spawning | best OQ 957 |
| Rori Mollusk Meat | 32 spawning | best OQ 780 |
| Rori Reptillian Meat | 33 spawning | best OQ 944 |
| Rori Wild Meat | 31 spawning | best OQ 864 |
| Rori Wild Milk | 32 spawning | best OQ 759 |
| Talusian Avian Meat | 33 spawning | best OQ 956 |
| Talusian Carnivore Meat | 31 spawning | best OQ 994 |
| Talusian Crustacean Meat | 32 spawning | best OQ 898 |
| Talusian Domesticated Meat | 32 spawning | best OQ 939 |
| Talusian Domesticated Milk | 33 spawning | best OQ 906 |
| Talusian Egg | 32 spawning | best OQ 943 |
| Talusian Fish Meat | 32 spawning | best OQ 965 |
| Talusian Herbivore Meat | 32 spawning | best OQ 920 |
| Talusian Insect Meat | 33 spawning | best OQ 970 |
| Talusian Mollusk Meat | 32 spawning | best OQ 972 |
| Talusian Reptillian Meat | 31 spawning | best OQ 914 |
| Talusian Wild Meat | 33 spawning | best OQ 976 |
| Talusian Wild Milk | 32 spawning | best OQ 935 |
| Tatooinian Avian Meat | 34 spawning | best OQ 997 |
| Tatooinian Carnivore Meat | 30 spawning | best OQ 773 |
| Tatooinian Crustacean Meat | 33 spawning | best OQ 993 |
| Tatooinian Domesticated Meat | 32 spawning | best OQ 841 |
| Tatooinian Domesticated Milk | 31 spawning | best OQ 995 |
| Tatooinian Egg | 32 spawning | best OQ 980 |
| Tatooinian Fish Meat | 32 spawning | best OQ 943 |
| Tatooinian Herbivore Meat | 33 spawning | best OQ 924 |
| Tatooinian Insect Meat | 31 spawning | best OQ 988 |
| Tatooinian Mollusk Meat | 33 spawning | best OQ 916 |
| Tatooinian Reptillian Meat | 31 spawning | best OQ 891 |
| Tatooinian Wild Meat | 32 spawning | best OQ 961 |
| Tatooinian Wild Milk | 31 spawning | best OQ 939 |
| Yavin IV Wild Milk | 33 spawning | best OQ 968 |
| Yavinian Avian Meat | 32 spawning | best OQ 972 |
| Yavinian Carnivore Meat | 30 spawning | best OQ 745 |
| Yavinian Crustacean Meat | 33 spawning | best OQ 967 |
| Yavinian Domesticated Meat | 32 spawning | best OQ 887 |
| Yavinian Domesticated Milk | 33 spawning | best OQ 867 |
| Yavinian Egg | 33 spawning | best OQ 864 |
| Yavinian Fish Meat | 34 spawning | best OQ 985 |
| Yavinian Herbivore Meat | 32 spawning | best OQ 597 |
| Yavinian Insect Meat | 32 spawning | best OQ 923 |
| Yavinian Mollusk Meat | 31 spawning | best OQ 891 |
| Yavinian Reptillian Meat | 32 spawning | best OQ 985 |
| Yavinian Wild Meat | 31 spawning | best OQ 909 |
Creature Structural (70 types)
| Corellian Animal Bones | 32 spawning | best OQ 936 |
| Corellian Avian Bones | 32 spawning | best OQ 979 |
| Corellian Bristley Hide | 31 spawning | best OQ 996 |
| Corellian Horn | 33 spawning | best OQ 930 |
| Corellian Leathery Hide | 31 spawning | best OQ 959 |
| Corellian Scaley Hide | 30 spawning | best OQ 884 |
| Corellian Wooly Hide | 33 spawning | best OQ 712 |
| Dantooine Animal Bones | 31 spawning | best OQ 990 |
| Dantooine Avian Bones | 29 spawning | best OQ 956 |
| Dantooine Bristley Hide | 32 spawning | best OQ 958 |
| Dantooine Horn | 32 spawning | best OQ 972 |
| Dantooine Leathery Hide | 31 spawning | best OQ 916 |
| Dantooine Scaley Hide | 31 spawning | best OQ 937 |
| Dantooine Wooly Hide | 31 spawning | best OQ 926 |
| Dathomirian Animal Bones | 32 spawning | best OQ 959 |
| Dathomirian Avian Bones | 32 spawning | best OQ 972 |
| Dathomirian Bristley Hide | 34 spawning | best OQ 996 |
| Dathomirian Leathery Hide | 32 spawning | best OQ 823 |
| Dathomirian Scaley Hide | 32 spawning | best OQ 981 |
| Dathomirian Wooly Hide | 32 spawning | best OQ 968 |
| Dothomirian Horn | 34 spawning | best OQ 938 |
| Endorian Animal Bones | 31 spawning | best OQ 988 |
| Endorian Avian Bones | 33 spawning | best OQ 896 |
| Endorian Bristley Hide | 32 spawning | best OQ 944 |
| Endorian Horn | 32 spawning | best OQ 897 |
| Endorian Leathery Hide | 33 spawning | best OQ 874 |
| Endorian Scaley Hide | 32 spawning | best OQ 989 |
| Endorian Wooly Hide | 32 spawning | best OQ 655 |
| Lokian Animal Bones | 30 spawning | best OQ 974 |
| Lokian Avian Bones | 30 spawning | best OQ 971 |
| Lokian Bristley Hide | 32 spawning | best OQ 948 |
| Lokian Horn | 31 spawning | best OQ 973 |
| Lokian Leathery Hide | 32 spawning | best OQ 988 |
| Lokian Scaley Hide | 30 spawning | best OQ 843 |
| Lokian Wooly Hide | 31 spawning | best OQ 992 |
| Nabooian Animal Bones | 30 spawning | best OQ 941 |
| Nabooian Avian Bones | 31 spawning | best OQ 708 |
| Nabooian Bristley Hide | 33 spawning | best OQ 916 |
| Nabooian Horn | 33 spawning | best OQ 992 |
| Nabooian Leathery Hide | 35 spawning | best OQ 963 |
| Nabooian Scaley Hide | 31 spawning | best OQ 928 |
| Nabooian Wooly Hide | 33 spawning | best OQ 995 |
| Rori Animal Bones | 33 spawning | best OQ 971 |
| Rori Avian Bones | 32 spawning | best OQ 907 |
| Rori Bristley Hide | 31 spawning | best OQ 998 |
| Rori Horn | 32 spawning | best OQ 986 |
| Rori Leathery Hide | 33 spawning | best OQ 938 |
| Rori Scaley Hide | 32 spawning | best OQ 907 |
| Rori Wooly Hide | 33 spawning | best OQ 975 |
| Talusian Animal Bones | 31 spawning | best OQ 997 |
| Talusian Avian Bones | 32 spawning | best OQ 867 |
| Talusian Bristley Hide | 31 spawning | best OQ 937 |
| Talusian Horn | 30 spawning | best OQ 942 |
| Talusian Leathery Hide | 34 spawning | best OQ 980 |
| Talusian Scaley Hide | 31 spawning | best OQ 996 |
| Talusian Wooly Hide | 33 spawning | best OQ 906 |
| Tatooinian Animal Bones | 31 spawning | best OQ 981 |
| Tatooinian Avian Bones | 30 spawning | best OQ 814 |
| Tatooinian Bristley Hide | 32 spawning | best OQ 972 |
| Tatooinian Horn | 32 spawning | best OQ 966 |
| Tatooinian Leathery Hide | 32 spawning | best OQ 982 |
| Tatooinian Scaley Hide | 32 spawning | best OQ 803 |
| Tatooinian Wooly Hide | 32 spawning | best OQ 919 |
| Yavinian Animal Bones | 30 spawning | best OQ 975 |
| Yavinian Avian Bones | 33 spawning | best OQ 913 |
| Yavinian Bristley Hide | 33 spawning | best OQ 990 |
| Yavinian Horn | 32 spawning | best OQ 842 |
| Yavinian Leathery Hide | 31 spawning | best OQ 937 |
| Yavinian Scaley Hide | 32 spawning | best OQ 982 |
| Yavinian Wooly Hide | 32 spawning | best OQ 981 |
Flora Food (150 types)
| Corellia Berry Fruit | 32 spawning | best OQ 893 |
| Corellia Flower Fruit | 30 spawning | best OQ 928 |
| Corellian Domesticated Corn | 31 spawning | best OQ 942 |
| Corellian Domesticated Oats | 32 spawning | best OQ 999 |
| Corellian Domesticated Rice | 31 spawning | best OQ 992 |
| Corellian Domesticated Wheat | 31 spawning | best OQ 888 |
| Corellian Fruit | 30 spawning | best OQ 885 |
| Corellian Vegetable Beans | 32 spawning | best OQ 996 |
| Corellian Vegetable Fungus | 31 spawning | best OQ 953 |
| Corellian Vegetable Greens | 31 spawning | best OQ 937 |
| Corellian Vegetable Tubers | 31 spawning | best OQ 999 |
| Corellian Wild Corn | 32 spawning | best OQ 991 |
| Corellian Wild Oats | 32 spawning | best OQ 917 |
| Corellian Wild Rice | 31 spawning | best OQ 934 |
| Corellian Wild Wheat | 30 spawning | best OQ 948 |
| Dantooine Berry Fruit | 30 spawning | best OQ 987 |
| Dantooine Domesticated Corn | 31 spawning | best OQ 996 |
| Dantooine Domesticated Oats | 31 spawning | best OQ 837 |
| Dantooine Domesticated Rice | 30 spawning | best OQ 998 |
| Dantooine Domesticated Wheat | 30 spawning | best OQ 991 |
| Dantooine Flower Fruit | 32 spawning | best OQ 940 |
| Dantooine Fruit | 32 spawning | best OQ 984 |
| Dantooine Vegetable Beans | 31 spawning | best OQ 964 |
| Dantooine Vegetable Fungus | 32 spawning | best OQ 966 |
| Dantooine Vegetable Greens | 32 spawning | best OQ 916 |
| Dantooine Vegetable Tubers | 32 spawning | best OQ 950 |
| Dantooine Wild Corn | 31 spawning | best OQ 814 |
| Dantooine Wild Oats | 32 spawning | best OQ 967 |
| Dantooine Wild Rice | 32 spawning | best OQ 923 |
| Dantooine Wild Wheat | 33 spawning | best OQ 976 |
| Dathomir Wild Wheat | 30 spawning | best OQ 988 |
| Dathomirian Berry Fruit | 32 spawning | best OQ 922 |
| Dathomirian Domesticated Corn | 30 spawning | best OQ 879 |
| Dathomirian Domesticated Oats | 32 spawning | best OQ 963 |
| Dathomirian Domesticated Rice | 31 spawning | best OQ 979 |
| Dathomirian Domesticated Wheat | 32 spawning | best OQ 984 |
| Dathomirian Flower Fruit | 31 spawning | best OQ 970 |
| Dathomirian Fruit | 31 spawning | best OQ 828 |
| Dathomirian Vegetable Beans | 31 spawning | best OQ 937 |
| Dathomirian Vegetable Fungus | 33 spawning | best OQ 794 |
| Dathomirian Vegetable Greens | 34 spawning | best OQ 992 |
| Dathomirian Vegetable Tubers | 32 spawning | best OQ 934 |
| Dathomirian Wild Corn | 33 spawning | best OQ 897 |
| Dathomirian Wild Oats | 32 spawning | best OQ 991 |
| Dathomirian Wild Rice | 32 spawning | best OQ 930 |
| Endorian Berry Fruit | 31 spawning | best OQ 889 |
| Endorian Domesticated Corn | 33 spawning | best OQ 971 |
| Endorian Domesticated Oats | 31 spawning | best OQ 861 |
| Endorian Domesticated Rice | 33 spawning | best OQ 952 |
| Endorian Domesticated Wheat | 32 spawning | best OQ 980 |
| Endorian Flower Fruit | 32 spawning | best OQ 988 |
| Endorian Fruit | 33 spawning | best OQ 968 |
| Endorian Vegetable Beans | 33 spawning | best OQ 991 |
| Endorian Vegetable Fungus | 33 spawning | best OQ 672 |
| Endorian Vegetable Greens | 32 spawning | best OQ 917 |
| Endorian Vegetable Tubers | 33 spawning | best OQ 994 |
| Endorian Wild Corn | 31 spawning | best OQ 978 |
| Endorian Wild Oats | 31 spawning | best OQ 807 |
| Endorian Wild Rice | 32 spawning | best OQ 984 |
| Endorian Wild Wheat | 30 spawning | best OQ 994 |
| Lokian Berry Fruit | 31 spawning | best OQ 965 |
| Lokian Domesticated Corn | 32 spawning | best OQ 951 |
| Lokian Domesticated Oats | 31 spawning | best OQ 977 |
| Lokian Domesticated Rice | 31 spawning | best OQ 793 |
| Lokian Domesticated Wheat | 32 spawning | best OQ 877 |
| Lokian Flower Fruit | 33 spawning | best OQ 982 |
| Lokian Fruit | 32 spawning | best OQ 985 |
| Lokian Vegetable Beans | 33 spawning | best OQ 907 |
| Lokian Vegetable Fungus | 30 spawning | best OQ 955 |
| Lokian Vegetable Greens | 31 spawning | best OQ 964 |
| Lokian Vegetable Tubers | 32 spawning | best OQ 975 |
| Lokian Wild Corn | 31 spawning | best OQ 826 |
| Lokian Wild Oats | 30 spawning | best OQ 896 |
| Lokian Wild Rice | 32 spawning | best OQ 949 |
| Lokian Wild Wheat | 31 spawning | best OQ 958 |
| Nabooian Berry Fruit | 31 spawning | best OQ 954 |
| Nabooian Domesticated Corn | 33 spawning | best OQ 917 |
| Nabooian Domesticated Oats | 32 spawning | best OQ 984 |
| Nabooian Domesticated Rice | 32 spawning | best OQ 898 |
| Nabooian Domesticated Wheat | 33 spawning | best OQ 946 |
| Nabooian Flower Fruit | 34 spawning | best OQ 918 |
| Nabooian Fruit | 34 spawning | best OQ 876 |
| Nabooian Vegetable Beans | 33 spawning | best OQ 917 |
| Nabooian Vegetable Fungus | 31 spawning | best OQ 999 |
| Nabooian Vegetable Greens | 31 spawning | best OQ 999 |
| Nabooian Vegetable Tubers | 31 spawning | best OQ 777 |
| Nabooian Wild Corn | 30 spawning | best OQ 990 |
| Nabooian Wild Oats | 31 spawning | best OQ 747 |
| Nabooian Wild Rice | 31 spawning | best OQ 917 |
| Nabooian Wild Wheat | 33 spawning | best OQ 945 |
| Rori Berry Fruit | 29 spawning | best OQ 981 |
| Rori Domesticated Corn | 31 spawning | best OQ 940 |
| Rori Domesticated Oats | 31 spawning | best OQ 915 |
| Rori Domesticated Rice | 32 spawning | best OQ 861 |
| Rori Domesticated Wheat | 34 spawning | best OQ 963 |
| Rori Flower Fruit | 33 spawning | best OQ 819 |
| Rori Fruit | 32 spawning | best OQ 937 |
| Rori Vegetable Beans | 31 spawning | best OQ 872 |
| Rori Vegetable Fungus | 32 spawning | best OQ 947 |
| Rori Vegetable Greens | 33 spawning | best OQ 935 |
| Rori Vegetable Tubers | 31 spawning | best OQ 858 |
| Rori Wild Corn | 31 spawning | best OQ 908 |
| Rori Wild Oats | 31 spawning | best OQ 903 |
| Rori Wild Rice | 33 spawning | best OQ 979 |
| Rori Wild Wheat | 31 spawning | best OQ 914 |
| Talusian Berry Fruit | 33 spawning | best OQ 982 |
| Talusian Domesticated Corn | 31 spawning | best OQ 981 |
| Talusian Domesticated Oats | 30 spawning | best OQ 868 |
| Talusian Domesticated Rice | 34 spawning | best OQ 904 |
| Talusian Domesticated Wheat | 31 spawning | best OQ 970 |
| Talusian Flower Fruit | 32 spawning | best OQ 968 |
| Talusian Fruit | 31 spawning | best OQ 970 |
| Talusian Vegetable Beans | 31 spawning | best OQ 996 |
| Talusian Vegetable Fungus | 30 spawning | best OQ 820 |
