Deflector Shield Emitter Assembly
Best resources currently spawning for each slot, ranked by Overall Quality.
Assembly Mounting Frame
needs 15 × Metal Nonferrous · 225 spawning
| Resource | Planet | OQ | PE | CD | DR | UT | SR | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbudikian Diatium Copper | Galaxy-wide | 989 | — | 742 | 331 | 553 | 557 | 756 |
| Ahoium Chromium Aluminum | Galaxy-wide | 979 | — | 565 | 434 | 582 | 575 | 536 |
| Rageic Mythra Copper | Galaxy-wide | 972 | — | 859 | 515 | 649 | 692 | 904 |
| Pete Conductive Borcarbitic Copper | Galaxy-wide | 953 | — | 839 | 735 | 130 | 497 | 270 |
| Odysis Perovskitic Aluminum | Galaxy-wide | 949 | — | 644 | 579 | 92 | 509 | 410 |
Emitter Precharger Array
needs 10 × Copper · 116 spawning
| Resource | Planet | OQ | PE | CD | DR | UT | SR | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbudikian Diatium Copper | Galaxy-wide | 989 | — | 742 | 331 | 553 | 557 | 756 |
| Rageic Mythra Copper | Galaxy-wide | 972 | — | 859 | 515 | 649 | 692 | 904 |
| Pete Conductive Borcarbitic Copper | Galaxy-wide | 953 | — | 839 | 735 | 130 | 497 | 270 |
| Needeto Codoan Copper | Galaxy-wide | 944 | — | 662 | 237 | 529 | 455 | 733 |
| Durotolatrium Desh Copper | Galaxy-wide | 927 | — | 526 | 51 | 315 | 303 | 556 |
Emitter Module Insulation
needs 10 × Ore · 269 spawning
| Resource | Planet | OQ | PE | CD | DR | UT | SR | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tridajiwism Ilimium Extrusive Ore | Galaxy-wide | 998 | — | — | 437 | 508 | 523 | 135 |
| Tribra Frasium Carbonate Ore | Galaxy-wide | 927 | — | — | 261 | 525 | 366 | 559 |
| Duwiwao Chromite Carbonate Ore | Galaxy-wide | 925 | — | — | 805 | 659 | 311 | 539 |
| Nobeium Frasium Carbonate Ore | Galaxy-wide | 916 | — | — | 243 | 623 | 258 | 676 |
| Rpeocasis Keschel Extrusive Ore | Galaxy-wide | 897 | — | — | 661 | 645 | 679 | 224 |
Field Emitter Crystals
needs 5 × Gemstone Crystalline · 77 spawning
| Resource | Planet | OQ | PE | CD | DR | UT | SR | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejjoiam Seafah Jewel Crystalline Gemstone | Galaxy-wide | 962 | — | — | 577 | 649 | 722 | 244 |
| Fovidosis Seafah Jewel Crystalline Gemstone | Galaxy-wide | 875 | — | — | 552 | 644 | 677 | 199 |
| Ore Kerol Fire-Gem Crystalline Gemstone | Galaxy-wide | 827 | — | — | 533 | 587 | 613 | 153 |
| Inau Seafah Jewel Crystalline Gemstone | Galaxy-wide | 816 | — | — | 521 | 715 | 737 | 233 |
| Raidegi Seafah Jewel Crystalline Gemstone | Galaxy-wide | 773 | — | — | 624 | 731 | 624 | 226 |
Full Bill of Materials
Every raw resource needed to craft this from scratch — sub-components expanded down to raw mats, with the best one spawning now for each. Quantities are per single craft.
| Raw Resource Class | Qty | Best spawning now | OQ |
|---|---|---|---|
| Metal Nonferrous | 15 | Carbudikian Diatium Copper | 989 |
| Copper | 10 | Carbudikian Diatium Copper | 989 |
| Ore | 10 | Tridajiwism Ilimium Extrusive Ore | 998 |
| Gemstone Crystalline | 5 | Tejjoiam Seafah Jewel Crystalline Gemstone | 962 |
Best 5 to Ever Spawn
The highest-scoring resources we've ever recorded for this recipe (under its weighting), spawning now or since despawned — the ceiling to measure against.
| Resource | Planet | Status | OQ | PE | CD | DR | UT | SR | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tridajiwism Ilimium Extrusive Ore | Galaxy-wide | spawning | 998 | — | — | 437 | 508 | 523 | 135 |
| Carbudikian Diatium Copper | Galaxy-wide | spawning | 989 | — | 742 | 331 | 553 | 557 | 756 |
| Ahoium Chromium Aluminum | Galaxy-wide | spawning | 979 | — | 565 | 434 | 582 | 575 | 536 |
| Rageic Mythra Copper | Galaxy-wide | spawning | 972 | — | 859 | 515 | 649 | 692 | 904 |
| Tejjoiam Seafah Jewel Crystalline Gemstone | Galaxy-wide | spawning | 962 | — | — | 577 | 649 | 722 | 244 |